常用软管接头材料
聚丙烯(PP):良好的耐化学品腐蚀性,适用温度范围-17℃~135℃,可用环氧乙炔或高压灭菌器消毒
聚四氟乙烯(PTFE):耐高温,抗酸抗碱和各种有机溶剂,几乎不溶于所有的溶剂
常用软管接头形式
直通式、”Y”型、变径式。

技术参数
| 直通式管接头
| 内径 | 适用软管规格 | ||||
| (inch) | (mm) | |||||
| 1/16" | 1.6 | 13#、14# | ||||
| 1/8" | 3.2 | 16# | ||||
| 3/16" | 4.8 | 15#、25# | ||||
| 1/4" | 6.4 | 17#、24# | ||||
| 3/8" | 9.6 | 18#、35#、36#、37#、73#、86# | ||||
| 1/2" | 12.7 | 82#、88# | ||||
| 3/4" | 19 | 90# | ||||
| 1" | 25.4 | 92# | ||||
| “Y”型管接
| 1/16" | 1.6 | 13#、14# | |||
| 1/8" | 3.2 | 16# | ||||
| 3/16" | 4.8 | 15#、25# | ||||
| 1/4" | 6.4 | 17#、24# | ||||
| 3/8" | 9.6 | 18#、35#、36#、37#、73#、86# | ||||
| 1/2" | 12.7 | 82#、88# | ||||
| 变径式管接头
| 内径1 | 内径2 | 适用软管规格1 | 适用软管规格2 | ||
| 1/16" | 1.6 | 1/8" | 3.2 | 13#、14# | 16# | |
| 1/8" | 3.2 | 3/16" | 4.8 | 16# | 15#、25# | |
| 3/16" | 3.2 | 1/4" | 6.4 | 16# | 17#、24# | |
| 1/4" | 6.4 | 3/8" | 9.6 | 17#、24# | 18#、35#、36#、73#、86# | |
| 3/8" | 9.6 | 1/2" | 12.7 | 18#、35#、36#、73#、86# | 82#、88# | |
| 1/2" | 12.7 | 3/4" | 19 | 82#、88# | 90# | |
| 1/2" | 12.7 | 1" | 25.4 | 82#、88# | 92# | |

400-0602-365 






















































