产品介绍
交流电机驱动,安规电容启动,可适配多种泵头
结构简单,转速固定,流量固定
流量固定,面板嵌入式安装
尺寸图

整机参数
| 产品型号 | 安装方式 | 转速 rpm | 电机类型 | 适用电源 | 转速误差 | 使用寿命 | 环境温度 | 相对湿度 |
| OEMMA2.5-01 | 2.5 |
交流同步减速电机
|
AC 220V/14W | ≤10% | 1800小时 | 0-40℃ | <80% | |
| OEMMA3.8-01 | 3.8 | |||||||
| OEMMA5-01 | 5 | |||||||
| OEMMA7.5-01 | 7.5 | |||||||
| OEMMA10-01 | 10 | |||||||
| OEMMA12-01 | 12 | |||||||
| OEMMA15-01 | 15 | |||||||
| OEMMA20-01 | 20 | |||||||
| OEMMA25-01 | 25 | |||||||
| OEMMA30-01 | 30 | |||||||
| OEMMA40-01 | 40 | |||||||
| OEMMA50-01 | 50 | |||||||
| OEMMA60-01 | 60 | |||||||
| OEMMA80-01 | 80 | |||||||
| OEMMA110-01 | 110 |

400-0602-365 


















































