LSP01-1BH 是一款单通道、大推力(>450N) 的实验室高压注射泵,专为高粘度、流体传输及高压反应堆加注等挑战性应用设计。
其核心特性在于:
双规格适配:配备两套独立的装卡机构,可兼容 2.5ml ---- 100ml 的不锈钢注射器,确保大小注射器均能平稳固定与运行。
高压表现:搭配小规格注射器时,出口压强可达 19.48 MPa,满足高压化学反应条件。
模式灵活:支持灌注、抽取及多种组合工作模式,适应复杂的流程控制需求。
该设备以其高推力、高兼容性和高压能力,成为化工、材料等领域高压精确加注的理想工具。
产品尺寸图
技术参数
| 产品类型 | 一体式桌面型 |
| 工作模式 | 注射、抽取、先注射后抽取、先抽取后注射、连续 |
| 通道数量 | 1 |
| 参考流量范围 | 0.09 μl/min – 124.4 ml/min (依注射器规格而定) |
| 显示界面 | 图形化LCD液晶屏 |
| 控制方式 | 面板按键 / 外部I/O触发 / RS485通信 |
| 行 程 | ≤140 mm |
| 行程分辨率 | 0.156 μm (微步细分) |
| 线速度范围 | 5 μm/min – 130 mm/min |
| 速度调节分辨率 | 5 μm/min |
| 行程控制精度 | ≤ ±0.5% (行程≥,行程≤30%时) |
| 额定线性推力 | > 450 N |
| 外控接口 | 输入: 2路干接点/电平信号启停控制 输出: 2路OC门信号,指示运行状态与方向 |
| 通信协议 | RS485 (支持Modbus协议,可多机组网) |
| 电源要求 | AC 90V - 260V (宽电压), 25W, 50/60Hz |
| 工作环境 | 温度 0℃ – 40℃, 相对湿度 <80% (无冷凝) |
| 外形尺寸 (W×D×H) | 280 × 250 × 140 mm |
| 整机重量 | 6.28 kg |
| 产品型号 | 适用注射器规格 (mL) | 注射器内径 (mm) | 参考流量范围 (μL/min - mL/min) | 出口压强 上限(MPa) |
| LSP01-1BH | 2.5 | 4.79 | 0.0901 – 2.3426 | 19.48 |
| 8 | 9 | 0.3181 – 8.2702 | 7.07 | |
| 20 | 19.05 | 1.4251 – 37.053 | 1.58 | |
| 50 | 28.6 | 3.2121 – 83.5152 | 0.56 | |
| 100 | 34.9 | 4.7831 – 124.361 | 0.37 |
注:上表数据基于理论计算,实际应用中出口压强受液体粘度、管路阻力等因素影响。

400-0602-365 




















































