基本型蠕动泵 | ||||
驱动器规格型号 | 选配泵头规格型号 | 蠕动泵软管规格(mm) | 通道数量 | 流量范围(mL/min) |
BT100J-1A | YZ15-13A | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.007-380 |
YZ25-13A | 15#、24# | 1 | 1.7-270 | |
DG10-1A(6滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 1 | 0.00025-48 | |
DG10-1B(10滚轮) | 1 | 0.0002-32 | ||
DG10-2A(6滚轮) | 2 | 0.00025-48(单通道) | ||
DG10-2B(10滚轮) | 2 | 0.0002-32(单通道) | ||
BZ25-1A | 24# | 1 | 0.26-260 | |
BT300J-1A | YZ15-13A | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-1140 |
YZ25-13A | 15#、24# | 1 | 1.7-810 | |
BZ25-1A | 24# | 1 | 2.9-780 | |
BT600J-1A | YZ15-13A | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0.07-2200 | |
YZ25-13 | 15#、24# | 1 | 1.7-1600 | |
BZ25 | 24# | 1 | 2.9-1600 | |
WT600J-1A | YZ15-13A | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 4.2-2200 |
YZ25-13A | 15#、24# | 1 | 100-1600 | |
KZ25 | 15#、24#、35#、36# | 1 | 200-6000 | |
BZ25 | 24# | 1 | 174-1600 | |
2×YZ15-13A | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2 | 4.2-2200(单通道) | |
2×YZ25-13A | 15#、24# | 2 | 100-1600(单通道) | |
YT600J-1A | YZ35-13 | 73#、82# | 1 | 600-11000 |
2×YZ35-13 | 73#、82# | 2 | 600-11000(单通道) | |
KZ35 | 73#、82# | 1 | 600-11000 | |
2×KZ35 | 73#、82# | 2 | 600-11000(单通道) | |
JL350J-1A | KZ48/63 | 88#、92# | 1 | 1.3-35 |
分配型蠕动泵 | ||||
驱动器规格型号 | 选配泵头规格型号 | 蠕动泵软管规格(mm) | 通道数量 | 流量范围(mL/min) |
BT100F-1A | DG10-1A(6滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 1 | 0.00025-48(单通道) |
DG10-1B(10滚轮) | 1 | 0.0002-32(单通道) | ||
DG10-2A(6滚轮) | 2 | 0.00025-48(单通道) | ||
DG10-2B(10滚轮) | 2 | 0.0002-32(单通道) | ||
DG10-4A(6滚轮) | 4 | 0.00025-48(单通道) | ||
DG10-4B(10滚轮) | 4 | 0.0002-32(单通道) | ||
YZ15-13A | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.007-380 | |
YZ25-13A | 15#、24# | 1 | 0.17-270 | |
BT300F-1A | YZ15-13A | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-1140 |
YZ25-13A | 15#、24# | 1 | 1.7-810 | |
WT600F-1A | YZ35-1A | 73#、82# | 1 | 100-11000 |
2×YZ35-1A | 73#、82# | 2 | 单通道100-11000 | |
KZ35-1A | 73#、82# | 1 | 100-11000 | |
2×KZ35-1A | 73#、82# | 2 | 单通道100-11000 | |
WT600F-2A | YZ15-13A | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.7-2200 |
YZ25-13A | 15#、24# | 1 | 17-1600 | |
KZ25-1A | 15#、24#、35#、36# | 1 | 34-6000 | |
BZ25-1A | 24# | 1 | 29-1600 | |
2×YZ15-13A | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2 | 单通道0.7-2200 | |
2×YZ25-13A | 15#、24# | 2 | 单通道17-1600 |
-
产品中心
- 蠕动泵灌装系统 >
-
BT100J-1A
流量范围:≤380ml/min
-
BT300J-1A
流量范围:≤1140ml/min
-
WT600J-1A
流量范围:≤6000ml/min
-
YT600S-2A
流量范围:≤13000ml/min
-
FB600-1C 防爆电机蠕动泵
单通道流量范围:≤13000ml/min
-
FB600-1A 防爆电机蠕动泵
单通道流量范围:≤13000ml/min
-
CT100-600F系列
-
CT100-1A
流量范围:≤900ml/min
-
BT100F-1A
流量范围:≤380ml/min
-
BT300F-1A
流量范围:≤1140ml/min
-
WT600F-2A
流量范围:≤6000ml/min
-
WT600F-1B
单通道流量范围:≤13000ml/min
-
易装型泵头YZ15/25
单通道流量范围:≤2200ml/ min
-
易装型泵头YZ35
流量范围:≤13000ml/min
-
多通道泵头 DG系列
单通道流量范围:≤48ml/min
-
快装型泵头 KZ25
单通道流量范围:≤6000ml/min
-
OEMDSK100-07/WX10
流量范围:≤40ml/min
-
OEMDSK100-01
流量范围:≤170ml/min
-
OEMDSK100-600系列
≤2200ml/min
-
OEMDSK300-01
流量范围:≤1140ml/min
-
OEMQS100-01/WX10(嵌入安装);OEMDSK60-02/WX10(底板安装)
流量范围:≤24ml/min
-
加宽面板安装型JY15-1A
流量范围:≤170ml/min
-
OEM300J-01
流量范围:≤1140ml/min
-
OEMDS100-600系列
流量范围:≤2200ml/min
-
OEMMA60-1A/TH15
流量范围:≤184ml/min
-
OEMMA60-03/DG-2
流量范围:≤48ml/min
-
OEMDD120-01/KZ25-1A
流量范围:≤6000ml/min
-
大装量灌装系统
灌装液量范围:80--500ml
-
GZ100-3A 灌装系统
灌装液量范围:0.1-9999.99mL
-
GZ100-1A灌装系统
灌装液量范围:0.5-100mL
-
GZ30-1A 灌装系统
灌装液量范围:0.1-30mL
-
实验室四通道注射泵 LSP04-1A
流量范围:0.001μl-28.135ml/min
-
LST01-1B
流量范围:0.001μl-86.699ml/min
-
LST02-1B
流量范围:0.001μl-86.699ml/min
-
LST01-1A 实验室注射泵
流量范围:0.001μl-14.068ml/min
-
MSP30-1A 工业注射泵
行程:3000步 (30mm)
-
MSP60-1B 工业注射泵
行程:6000步 (60mm)
-
MSP60-3A 工业注射泵
行程:6000步 (60mm)
-
MSP60-4-A1四通道注射泵
行程:3000步 (30mm)
-
微型柱塞泵
柱塞行程:12.5mm(2000)步
-
行业应用
- 服务支持
- 新闻动态
- 走进慧宇